Location vélo
Si vous souhaitez obtenir un devis, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone en donnant les informations suivantes:
- Le nombre de vélos avec les tailles souhaitées (adultes, enfants)
- Les type de vélos (classiques, VTT, électriques)
- La durée souhaitée
Les modes de règlement acceptés sont: ESPÈCES, CHÈQUE ANCV ou CHÈQUE BANCAIRE.
Particuliers/Familles
2 h | 1/2 j | 1 j | 2 j | 3 j | 4 j | 5 j | 6 j | 1 sem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC/VTT (26 pouces) 1 | 9,50 € | 12 € | 16 € | 30 € | 35 € | 43 € | 52 € | 59 € | 63 € |
VTT enfants (14 à 24 pouces) | 10 € | 14 € | 20 € | 26 € | 31 € | 35 € | 39 € | 43 € | |
Vélo électrique 2 | 25 € | 35 € | 56 € | 68 € | 80 € | 96 € | 110 € | 122 € | |
Scooter 125cc | 55 € | 100 € | 120 € | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € |
1: Au-delà de la semaine, toute journée supplémentaire sera facturée 9€
2: Au-delà de la semaine, toute journée supplémentaire sera facturée 25€
Tarifs de groupe
1/2 journée | 1 journée | |
---|---|---|
De 10 à 20 | 9 € | 14 € |
De 20 à 30 | 9 € | 13.5 € |
De 30 à 40 | 9 € | 13 € |
1 location offerte chaque 10 vélos loués